Категорія:
Технічні характеристики гідравлічного крана-маніпулятора BMF 905 | |
---|---|
Ротатор | 4 т |
Поворотно-крутний момент, кНм | 20,5 |
Поворотних циліндрів | 4 |
Кут повороту стріли, ° | 370 |
Робочий тиск, бар | 200 |
Рекомендована продуктивність насоса, л/хв | 50-100 |
Загальна маса крана (без аутригерів), кг | 1130 |
Аутригери | F/D |
Широкий кут | + |
Телескоп | 2х |
Загальні розміри гідравлічного крана-маніпулятора BMF 905
| детальніше можна дізнатись заповнивши форму подану нижче |
Переходь та слідкуй у соціальних мережах :