Категорія:
BMF 9T1
| Вантажопідйомність, кг | 9000 |
| Власна маса, кг | |
| Загальна довжина, мм | 6160 |
| Довжина площі завантаження, мм | 3860 |
| Ширина зі стандартними колесами, мм | 2170 |
| Колеса стандартні | 400/60-15,5, 500/50-17, 520/50-17 |
| Шасі, мм | 160x160x8 |
| Oсі | 70x70x6 |
| Вантажно-розвантажувальна площа, м² | 1,95 |
| Гідроциліндр управління, шт | 2 |
| Кут повороту, ± ° | 40 |
BMF 650
| Макс виліт, м | 6,5 |
| Підйомний момент, брутто кНм | 46 |
| Вантажопідйомність на 4 м вильоті, без грейфера і ротатора | 835 |
| Вантажопідйомність на повному вильоті,без грейфера і ротатора | 530 |
| грейфер м³ | 0,2/0,21 |
| ротатор | 3т/4т |
| маса грейфера і ротатора, кг | 114 |
| Поворотно-крутний момент, кНм | 10 |
| Поворотних циліндрів | 4 |
| Кут повороту стріли, ° | 360 |
| Регулюючий клапан | 6/8 XY |
| Робочий тиск, бар | 190 |
| Рекомендована продуктивність насоса, л/хв | 30-60 |
| Маса крана, кг | 800 |
| Аутригери | А/FD |
| Широкий кут | так |
| Телескоп | так |



