Категорія:
Макс виліт, м | 7,2 |
Підйомний момент, брутто кНм | 57 |
Вантажопідйомність на 4 м вильоті, без грейфера і ротатора | 1000 |
Вантажопідйомність на повному вильоті, без грейфера і ротатора | 560 |
грейфер м³ | 0,2/0,21/0,24 |
ротатор | 3т/4т |
маса грейфера і ротатора, кг | |
Поворотно-крутний момент, кНм | 14,5 |
Поворотних циліндрів | 4 |
Кут повороту стріли, ° | 370 |
Регулюючий клапан | 6/8 XY |
Робочий тиск, бар | 190 |
Рекомендована продуктивність насоса, л/хв | 30-60 |
Маса крана, кг | |
Аутригери | А/FD |
Широкий кут | так |
Телескоп | так |