Категорія:
| Технічні характеристики гідравлічного крана-маніпулятора BMF 720 | |
|---|---|
| Максимальний виліт, м | 7,2 |
| Підйомний момент, брутто кНм | 60 |
| Вантажопідйомність на 4 м вильоті, без грейфера і ротатора | 1100 |
| Вантажопідйомність на повному вильоті, без грейфера і ротатора | 580 |
| Грейфер м³ | 0,2/0,24 |
| Ротатор | 3т/4т |
| Поворотно-крутний момент, кНм | 14 |
| Поворотних циліндрів | 4 |
| Кут повороту стріли, ° | 370 |
| Робочий тиск, бар | 200 |
| Рекомендована продуктивність насоса, л/хв | 30-60 |
| Аутригери | А/FD |
| Широкий кут | + |
| Телескоп | + |
| Маса крана, кг | 710 |
Загальний розмір гідравлічного крана-маніпулятора BMF 720
| детальніше можна дізнатись заповнивши форму подану нижче |
Переходь та слідкуй у соціальних мережах :
