Категорія:
Макс виліт, м | 7,5 |
Підйомний момент, брутто кНм | 68 |
Вантажопідйомність на 4 м вильоті, без грейфера і ротатора | 1420 |
Вантажопідйомність на повному вильоті, без грейфера і ротатора | 615 |
грейфер м³ | 0,24/0,27 |
ротатор | 4т |
маса грейфера і ротатора, кг | |
Поворотно-крутний момент, кНм | 17 |
Поворотних циліндрів | 4 |
Кут повороту стріли, ° | 370 |
Регулюючий клапан | on / off 80l |
Робочий тиск, бар | 190 |
Рекомендована продуктивність насоса, л/хв | 40-80 |
Маса крана, кг | |
Аутригери | FD |
Широкий кут | так |
Телескоп | так |