Категорія:
BMF 11T1
| Вантажопідйомність, кг | 11000 |
| Власна маса, кг | |
| Загальна довжина, мм | 6185 |
| Довжина площі завантаження, мм | 3870 |
| Ширина зі стандартними колесами, мм | 2275 |
| Колеса стандартні | 400/60-15,5, 500/50-17, 520/50-17 |
| Шасі, мм | 200x200x8 |
| Oсі | 70x70x6 |
| Вантажно-розвантажувальна площа, м² | 2,3 |
| Гідроциліндр управління, шт | 2 |
| Кут повороту, ± ° | 40 |
BMF 720
| Макс виліт, м | 7,45 |
| Підйомний момент, брутто кНм | 57 |
| Вантажопідйомність на 4 м вильоті, без грейфера і ротатора | 1221 |
| Вантажопідйомність на повному вильоті, без грейфера і ротатора | 705 |
| грейфер м³ | 0,21 |
| ротатор | 3т |
| маса грейфера і ротатора, кг | 114 |
| Поворотно-крутний момент, кНм | 17 |
| Кут повороту стріли, ° | 360 |
| Регулюючий клапан | ON/OFF 80 л |
| Робочий тиск, бар | 180 |
| Рекомендована продуктивність насоса, л/хв | 40-80 |
| Маса крана, кг | 810 |
| Аутригери | А/FD |
| Широкий кут | так |
| Телескоп | так |


