Категорія: 
| Технічні характеристики гідравлічного крана-маніпулятора BMF 850 | |
|---|---|
| Макс виліт, м | 8,5 | 
| Підйомний момент, брутто кНм | 76 | 
| Вантажопідйомність на 4 м вильоті, без грейфера і ротатора | 1350 | 
| Вантажопідйомність на повному вильоті, без грейфера і ротатора | 630 | 
| Грейфер м³ | 0,24/0,27 | 
| Ротатор | 4т | 
| Поворотно-крутний момент, кНм | 17 | 
| Поворотних циліндрів | 4 | 
| Кут повороту стріли, ° | 370 | 
| Робочий тиск, бар | 200 | 
| Рекомендована продуктивність насоса, л/хв | 50-100 | 
| Загальна вага без аутригерів, кг | 1095 | 
| Аутригери | FD | 
| Широкий кут | + | 
| Телескоп | 2х | 
Загальний розмір гідравлічного крана-маніпулятора BMF 850
 
    
    
        | детальніше можна дізнатись заповнивши форму подану нижче |
    
    
    
    
    
    Переходь та слідкуй у соціальних мережах :

 
         
         
         
        