Категорія:
Макс виліт, м | 8,5 |
Підйомний момент, брутто кНм | 68 |
Вантажопідйомність на 4 м вильоті, без грейфера і ротатора | 1360 |
Вантажопідйомність на повному, без грейфера і ротатора | 515 |
грейфер м³ | 0,24/0,27 |
ротатор | 4т |
маса грейфера і ротатора, кг | |
Поворотно-крутний момент, кНм | 17 |
Поворотних циліндрів | 4 |
Кут повороту стріли, ° | 370 |
Регулюючий клапан | ON/OFF 80 л |
Робочий тиск, бар | 190 |
Рекомендована продуктивність насоса, л/хв | 40-80 |
Маса крана, кг | |
Аутригери | FD |
Широкий кут | так |
Телескоп | подвійний |