Категорія:
BMF 12T2 Pro
| Вантажопідйомність, кг | 12000 |
| Власна маса, кг | |
| Загальна довжина, мм | 6600 |
| Довжина площі завантаження, мм | 4200 |
| Ширина зі стандартними колесами, мм | 2185 |
| Колеса стандартні | 400/60-15,5, 500/50-17, 520/50-17 |
| Шасі, мм | 2x(200x100x6) |
| Oсі | 70x70x6 |
| Вантажно-розвантажувальна площа, м² | 2,45 |
| Гідроциліндр управління, шт | 2 |
BMF 750
| Макс виліт, м | 7,5 |
| Підйомний момент, брутто кНм | 68 |
| Вантажопідйомність на 4 м вильоті, без грейфера і ротатора | 1420 |
| Вантажопідйомність на повному вильоті, без грейфера і ротатора | 615 |
| грейфер м³ | 0,24/0,27 |
| ротатор | 4т |
| маса грейфера і ротатора, кг | |
| Поворотно-крутний момент, кНм | 17 |
| Поворотних циліндрів | 4 |
| Кут повороту стріли, ° | 370 |
| Регулюючий клапан | on / off 80l |
| Робочий тиск, бар | 190 |
| Рекомендована продуктивність насоса, л/хв | 40-80 |
| Маса крана, кг | |
| Аутригери | FD |
| Широкий кут | так |
| Телескоп | так |




