Категорія:
| Технічні характеристики гідравлічного крана-маніпулятора BMF 430 | |
|---|---|
| Максимальний виліт, м | 4,3 |
| Підйомний момент, брутто, кНм | 29 |
| Вантажопідйомність на 3 м вильоті, без грейфера і ротатора | 620 |
| Вантажопідйомність на повному вильоті, без грейфера і ротатора | 420 |
| Грейфер м³ | 0,15 |
| Ротатор | 3т |
| Поворотно-крутний момент, кНм | 4,9 |
| Поворотних циліндрів | 2 |
| Кут повороту стріли, ° | 360 |
| Робочий тиск, бар | 190 |
| Рекомендована продуктивність насоса, л/хв | 30-60 |
| Опорна нога | А |
| Широкий кут | + |
| Телескоп | - |
Загальний розмір гідравлічного крана-маніпулятора BMF 430
| детальніше можна дізнатись заповнивши форму подану нижче |
Переходь та слідкуй у соціальних мережах :
