Категорія:
Макс виліт, м | 4,3 |
Підйомний момент, брутто кНм | 29 |
Вантажопідйомність на 4 м вильоті, без грейфера і ротатора | 620 |
Вантажопідйомність на повному вильоті, без грейфера і ротатора | 420 |
грейфер м³ | 0,15/0,17 |
ротатор | 3т |
маса грейфера і ротатора, кг | |
Поворотно-крутний момент, кНм | 4,9 |
Поворотних циліндрів | 2 |
Кут повороту стріли, ° | 360 |
Регулюючий гідравлічний клапан | 5/7 XY |
Робочий тиск, бар | 190 |
Рекомендована продуктивність насоса, л/хв | 30-60 |
Маса крана, кг | |
Аутригери | А |
Широкий кут | так |
Телескоп | - |