Категорія:
BMF 10T2 Pro
| Вантажопідйомність, кг | 10000 |
| Власна маса, кг | |
| Загальна довжина, мм | 6380 |
| Довжина площі завантаження, мм | 4000 |
| Ширина зі стандартними колесами, мм | 2120 |
| Колеса стандартні | 400/60-15,5 / 500/50-17 / 520/50-17 |
| Шасі, мм | 2x(200x100x6) |
| Oсі | 70x70x6 |
| Вантажно-розвантажувальна площа, м² | 2,2 |
| Гідроциліндр управління, шт | 2 |
| Кут повороту, ± ° | 40 |
BMF650
| Макс виліт, м | 6,5 |
| Підйомний момент, брутто кНм | 46 |
| Вантажопідйомність на 4 м вильоті, без грейфера і ротатора | 835 |
| Вантажопідйомність на повному вильоті, без грейфера і ротатора | 530 |
| грейфер м³ | 0,2/0,21 |
| ротатор | 3/4т |
| маса грейфера і ротатора, кг | |
| Поворотно-крутний момент, кНм | 10 |
| Кут повороту стріли, ° | 360 |
| Регулюючий клапан | 6/8 XY |
| Робочий тиск, бар | 190 |
| Рекомендована продуктивність насоса, л/хв | 30-60 |
| Маса крана, кг | 800 |
| Аутригери | A/FD |
| Широкий кут | так |
| Телескоп | так |






