Категорія:
BMF 17T2 Pro
| Вантажопідйомність, кг | 17000 |
| Власна маса, кг | |
| Загальна довжина, мм | 6920 |
| Довжина площі завантаження, мм | 4200 |
| Ширина зі стандартними колесами, мм | 2520 |
| Колеса стандартні | 550/45-22,5,600/50-22,5 |
| Шасі, мм | 2x(200x100x8) raex400 (8 мм ) |
| Oсі | 90*90-8 |
| Вантажно-розвантажувальна площа, м² | 2,9-3,4 |
| Гідроциліндр управління, шт | 2 |
BMF 905
| Макс виліт, м | 9,05 |
| Підйомний момент, брутто кНм | 68 |
| Вантажопідйомність на 4 м вильоті, без грейфера і ротатора | 1350 |
| Вантажопідйомність повному вильоті, без грейфера і ротатора | 490 |
| грейфер м³ | 0,24/0,27 |
| ротатор | 4т |
| Поворотно-крутний момент, кНм | 20,5 |
| Поворотних циліндрів | 4 |
| Кут повороту стріли, ° | 370 |
| Робочий тиск, бар | 190 |
| Рекомендована продуктивність насоса, л/хв | 40-80 |


