Категорія:
BMF 14T2Pro
Вантажопідйомність, кг | 14000 |
Власна маса, кг | 1060 |
Загальна довжина, мм | 5425 |
Довжина площі завантаження, мм | 3375 |
Ширина зі стандартними колесами, мм | 2140 |
Колеса стандартні | 400/60-15,5 / 500/50-17 / 520/50-17 |
Шасі, мм | 2x(200x100x6) |
Oсі | 70x70x6 |
Вантажно-розвантажувальна площа, м² | 1,85 |
Гідроциліндр управління, шт | 2 |
Кут повороту, ± ° | 40 |
BMF 850
Макс виліт, м | 8,5 |
Підйомний момент, брутто кНм | 68 |
Вантажопідйомність на 4 м вильоті, без грейфера і ротатора | 1360 |
Вантажопідйомність на повному вильоті, без грейфера і ротатора | 515 |
грейфер м³ | 0,24/0,27 |
ротатор | 4т |
маса грейфера і ротатора, кг | |
Поворотно-крутний момент, кНм | 17 |
Поворотних циліндрів | 4 |
Кут повороту стріли, ° | 370 |
Регулюючий клапан | on / off 80l |
Робочий тиск, бар | 190 |
Рекомендована продуктивність насоса, л/хв | 40-80 |
Маса крана, кг | 1250 |
Аутригери | FD |
Широкий кут | так |
Телескоп | 2х |